BMW OE 9206297 luftkonditioneringskylare

100 % nöjd garanterad!
LEVERANS INOM 5 DAGAR
€71.75
Sista tillgängliga
Skick Använd
Kvalitet på delar (enligt GVO) O - original med fordonets logotyp tillverkare (OE)
Deltillverkare BMW OE
Biltyp Bilar
Artikelnummer 9206297
  • Snabb leverans
    Leverans inom 5 dagar
  • Support 24/7
    Ring oss när som helst
  • 100% säkerhet
    Endast säkra betalningar
  • Het erbjudande
    Rabatter upp till 70%

BMW E81 E87 120i

9206297 LUFTKYLARE

MYCKET GOTT SKICK, ORIGINAL

Del borttagen Z

- MÄRKE: BMW 120i E81

- ÅR: 2009 efter LIFT

- PRODUKTIONSÅR: 2004-2011 LYFT 2007

- MOTOR: 2.0 bensin

- MOTORKOD: N43B20A

- VÄXELLÅDA: MANUAL 6 B

- UTSTYRKOD ; 0615657A15

- KROPP : 3 DÖRRAR LUCKAN

- LUFTKONDITIONERING ; JA MANUAL

- FÄRRKOD ; 300

- ELEMENT AV GLASÖGON: JA X 2

- ELE MIRRORS: JA,

- KILAR: 172 000

- MAGMUSKLER; JA, felkoder

- SÄKERHETSKOD; -----

BAKAXEL SAP82S 3.38, UPPVÄRMDA FRAMSÄTEN, STÖD

TYSKLAND IMPORT, EUROPEISK VERSION

Tillverkarens OE-kod

AHE 43253

AKS DASIS 052015N

AUTOGAMMA 104895

AVA KVALITETSKYLNING BW5295

AVA KVALITETSKYLNING BWA5295

BBR Automotive 003-60-11205

BEHR HELLA SERVICE 8FC351302-611

BMW 64536930038

BMW 64536930040

BMW 64539206297

BMW 64539206300

BMW 64539229022

BMW 6930038

BMW 6930040

BMW 9206297

BMW 9206300

BMW 9229022

BSG BSG 15-525-007

DELPHI TSP0225545

DENSO DCN05011

DIEDERICHS 8121600

DIEDERICHS DCC1568

FRIGAIR 0802.2027

JDEUS 705M66

KAGER 94-5957

KLOKKERHOLM 62305295

NISSENS 94872

NRF 35743

PowerMax 7110321

QUINTON HAZELL QCN515

QUINTON HAZELL QCN565

SPECTRA PREMIUM 7-3443

STELLOX 10-45073-SX

THERMOTEC KTT110272

TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.64.013

VAN WEZEL 06005295

VAN WEZEL 6005295

VEMO V20-62-1013

WAECO 8880400323

WAECO 8880400391

Fabrikat Modell Kapacitet KW HP Tillverkningsår

BMW 1 (E81) 1596 85 115 2007.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1599 90 122 2007.03 - 2011.11

BMW 1 (E81) 1995 105 143 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1995 120 163 2007.03 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1995 115 156 2007.03 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1995 125 170 2007.03 - 2012.09

BMW 1 (E81) 1995 90 122 2008.11 - 2011.12

BMW 1 (E81) 2996 195 265 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 2996 190 258 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E87) 1596 85 115 2004.06 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1599 90 122 2007.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 110 150 2004.06 - 2007.02

BMW 1 (E87) 1995 95 129 2004.07 - 2007.02

BMW 1 (E87) 1995 105 143 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 125 170 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 120 163 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 115 156 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 2996 195 265 2005.09 - 2007.02

BMW 1 (E87) 2996 190 258 2007.03 - 2011.06

BMW 1 Coupe (E82) 1995 125 170 2007.10 - 2013.10

BMW 1 Coupe (E82) 2979 225 306 2007.10 - 2013.10

BMW 1 Coupe (E82) 2979 240 326 2007.10 - 2013.10

BMW 1 Coupe (E82) 2979 250 340 2011.03 - 2012.06

BMW 1 Coupe (E82) 2996 160 218 2007.10 - 2013.10

BMW 1 Cabriolet (E88) 1995 125 170 2007.12 - 2013.10

BMW 1 Cabriolet (E88) 1995 105 143 2008.03 - 2013.12

BMW 1 Cabriolet (E88) 1995 115 156 2008.03 - 2013.12

BMW 1 Cabriolet (E88) 2979 225 306 2008.03 - 2013.10

BMW 1 Cabriolet (E88) 2979 240 326 2008.03 - 2013.12

BMW 1 Cabriolet (E88) 2996 160 218 2008.03 - 2013.12

BMW 3 (E90) 1596 85 115 2005.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1599 90 122 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 110 150 2004.12 - 2007.08

BMW 3 (E90) 1995 95 129 2005.09 - 2007.08

BMW 3 (E90) 1995 125 170 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 105 143 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1997 127 173 2005.09 - 2006.08

BMW 3 (E90) 2497 160 218 2004.12 - 2011.12

BMW 3 (E90) 2497 160 218 2005.03 - 2011.10

BMW 3 (E90) 2497 130 177 2005.09 - 2007.02

BMW 3 (E90) 2996 190 258 2004.12 - 2011.10

BMW 3 (E90) 2996 190 258 2005.09 - 2007.08

BMW 3 (E90) 2996 160 218 2007.03 - 2008.08

BMW 3 (E90) 2996 160 218 2007.03 - 2011.12

BMW 3 (E90) 2996 200 272 2007.09 - 2008.08

BMW 3 (E90) 2996 200 272 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 2996 200 272 2008.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 2996 160 218 2008.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 3999 309 420 2007.12 - 2011.10

BMW 3 (E90) 4361 331 450 2011.03 - 2011.12

BMW 3 Coupe (E92) 1599 90 122 2007.09 - 2013.12

BMW 3 Coupe (E92) 1995 120 163 2007.01 - 2013.12

BMW 3 Coupe (E92) 1995 125 170 2007.03 - 2013.12

BMW 3 Coupe (E92) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Coupe (E92) 2497 160 218 2006.06 - 2010.02

BMW 3 Coupe (E92) 2497 160 218 2006.09 - 2010.02

BMW 3 Coupe (E92) 2996 200 272 2006.09 - 2007.08

BMW 3 Coupe (E92) 2996 200 272 2006.09 - 2010.02

BMW 3 Coupe (E92) 2996 160 218 2007.09 - 2008.08

BMW 3 Coupe (E92) 2996 160 218 2007.09 - 2013.06

BMW 3 Coupe (E92) 2996 160 218 2008.09 - 2013.12

BMW 3 Coupe (E92) 2996 172 234 2009.09 - 2013.06

BMW 3 Coupe (E92) 2996 200 272 2010.03 - 2013.06

BMW 3 Coupe (E92) 3999 309 420 2007.06 - 2013.06

BMW 3 Coupe (E92) 4361 331 450 2007.03 - 2013.12

BMW 3 Cabriolet (E93) 1995 115 156 2007.01 - 2013.08

BMW 3 Cabriolet (E93) 1995 125 170 2007.03 - 2013.10

BMW 3 Cabriolet (E93) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Cabriolet (E93) 2497 160 218 2006.12 - 2010.02

BMW 3 Cabriolet (E93) 2497 140 190 2007.03 - 2011.09

BMW 3 Cabriolet (E93) 2996 200 272 2007.03 - 2013.10

BMW 3 Cabriolet (E93) 2996 160 218 2007.03 - 2013.12

BMW 3 Cabriolet (E93) 3999 309 420 2008.03 - 2013.10

BMW 3 Touring (E91) 1599 90 122 2008.05 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 1995 110 150 2005.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 1995 95 129 2006.01 - 2007.08

BMW 3 Touring (E91) 1995 125 170 2007.02 - 2012.12

BMW 3 Touring (E91) 1995 105 143 2007.05 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 1995 100 136 2007.09 - 2012.03

BMW 3 Touring (E91) 2497 160 218 2004.12 - 2012.12

BMW 3 Touring (E91) 2497 160 218 2005.08 - 2011.08

BMW 3 Touring (E91) 2497 130 177 2006.04 - 2007.06

BMW 3 Touring (E91) 2497 140 190 2006.09 - 2008.07

BMW 3 Touring (E91) 2996 190 258 2005.08 - 2007.08

BMW 3 Touring (E91) 2996 190 258 2005.09 - 2007.08

BMW 3 Touring (E91) 2996 160 218 2007.09 - 2008.08

BMW 3 Touring (E91) 2996 155 211 2007.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 2996 160 218 2007.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 2996 200 272 2007.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 2996 200 272 2007.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 2996 200 272 2007.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 2996 160 218 2008.09 - 2012.06

BMW X1 (E84) 1592 105 143 2013.03 - 2015.06

BMW X1 (E84) 1995 110 150 2010.03 - 2015.06

BMW X1 (E84) 1997 180 245 2011.03 - 2015.06

BMW X1 (E84) 2996 190 258 2009.09 - 2011.08

BMW X1 (E84) 2996 160 218 2010.03 - 2011.08

BMW Z4 Roadster (E89) 1997 135 184 2011.09 - 2016.08

BMW Z4 Roadster (E89) 1997 180 245 2011.09 - 2016.08

BMW Z4 Roadster (E89) 1997 115 156 2013.04 - 2016.08

BMW Z4 Roadster (E89) 2497 150 204 2009.03 - 2011.08

BMW Z4 Roadster (E89) 2979 250 340 2010.03 - 2016.08

BMW Z4 Roadster (E89) 2996 190 258 2009.02 - 2011.08

Skick
Använd
Faktura
Jag utfärdar en momsfaktura
Kvalitet på delar (enligt GVO)
O - original med fordonets logotyp tillverkare (OE)
Deltillverkare
BMW OE
Biltyp
Bilar
Artikelnummer
9206297
Sku
AZ8846796529
Behöver du mer information?
Trustpilot
Erfarenheter delade av våra uppskattade kunder som visar vårt engagemang för kvalitet och service
Meny
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020