Skick | Använd |
---|---|
Typ av växellåda | Manuell |
Typ av motor | Diesel |
Delartillverkare | Peugeot OE |
Kvalitet på delar (enligt GVO) | O - original med fordonstillverkarens logotyp (OE) |
Reservdelskatalognummer | 13R68 RT13 289 15G |
Reservdelsnummer | 13R68 RT13 289 15G |
Originalartikelnummer | 13R68 RT13 289$ 15G{$ $}Biltyp |
Bilar, skåpbilar, lastbilar, bussar |
Med demontering som på bilden
Observera att det kan finnas olika motorer i en fordonsmodell
Innan du köper, jämför delen med bilden och siffrorna om de anges.
Det säkraste sättet att välja delar är att kontrollera det delnummer som för närvarande är monterat på bilen.
Delnamn: DIFFERENTIAL 13R68 RT13 289 15G
MANUELL ÖVERFÖRING 20GP15
.
.
Fordonsdata: PEUGEOT / CITROEN / FIAT
Kapacitet: 2,2 HDI - JTD / 2,3 JTD
Motoreffekt: EURO 4
motorkod:
Produktionsområde: 2006 -2012
.
LAGERKOD: BOX 20GP15
En del av demonteringen.
De givna uppgifterna visar hela produktionsområdet för modellen - tillverkaren kan använda flera typer av delar.
Bröstkorgen kan också visas i:
Citroen
ModellJUMPER Bus 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101KM/74kW 2006/04-
ModellJUMPER Bus 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM/88kW 2006/04-
ModellJUMPER Plattform/Chassi 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) kW74 CV101 År06/04-
ModellJUMPER Plattform/Chassi 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) kW88 CV120 År06/04-
JUMPER Transmission 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM/88kW 2006/04-
Fiat
ModellDUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D) 2287ccm 120HP/88kW 2006/07-
DUCATO Plattform/Chassi (250_, 290_) 100 Multijet 2.2 D (4HV) 2198ccm 100HP/74kW 2006/07-
ModellDUCATO Plattform/Chassi (250_, 290_) 110 Multijet 2.3 D (F1AE3481G) 2287ccm 111HP/82kW 2006/08-
DUCATO Plattform/Chassi (250_, 290_) 130 Multijet 2.3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131HP/96kW 2006/07-
ModellDUCATO Transmission (250_, 290_) 100 Multijet 2.2 D (4HV) 2198ccm 100KM/74kW 2006/07-
ModellDUCATO Transmission (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287ccm 120HP/88kW 2006/07-
Peugeot
ModelBOXER Bus 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) kW74 CV101 År06/04-
ModellBOXER Bus 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM/88kW 2006/04-
ModellBOXER Plattform/Chassi 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) kW74/101 CV2006/04-
ModellBOXER Plattform/Chassi 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) kW88 CV120 År06/04-
ModellBOXER Växellåda 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101KM/74kW 2006/04-
BOXER Växellåda 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM/88kW 2006/04-