Skick | Begagnad |
---|---|
Passeringssida | Vänster fram |
Typ av bil | Bilar |
Kvalitet på delar (enligt GVO) | O - original med fordonstillverkarens logotyp (OE) |
Artikelnummer | 3 DÖRRVERSION |
Deltillverkare | Volkswagen OE |
1,6 TDI 90 hk 105 hk
EUROPEISK VERSION
ANSÖKAN:
EFTER 150 000 KM
ANSÖKAN:
Volkswagen
POLO V (6R1, 6C1)
Modell 1.0 (CHYA) 999ccm 60HP/44kW 01/14-
1.0 (CHYB) 999ccm 75HP/55kW 2014/01-
Modell 1.0 TSI (CHZB) 999ccm 95HP/70kW 2014/11-
Typ1.0 TSI (CHZC) 999ccm 110KM/81kW 2014/11-
1.2 (CGPA) 1198ccm 70hk/51kW 2009/06-
1.2 (CGPB) 1198ccm 60HP/44kW 2009/06-
1.2 TDI (CFWA) 1199ccm 75HP/55kW 2009/10-
1.2 TSI (CBZB) 1197cc 105PS/77kW 2009/11-
1.2 TSI (CBZC) 1197cc 90PS/66kW 2011/05-2014/05
1.2 TSI (CJZD) 1197ccm 110HK/81kW 2014/01-
1.2 TSI 16V (CJZC) 1197ccm 90HP/66kW 2014/02-2017/10
Modell 1.4 (6R1) (CDDA CGGB CLPA) 1390ccm 85HP/63kW 2009/03-2014/05
1.4 BiFuel (CMAA) 1390cc 82PS/60kW 2010/03-2011/01
Modell 1.4 GTI (CAVE CTHE) 1390ccm 180HP/132kW 2010/05-
1.4 TDI (CUSA CYZB) 1422ccm 75HP/55kW 2014/03-2017/10
Modell 1.4 TDI (CUSB) 1422ccm 90HP/66kW 2014/02-
1.4 TDI (CUTA CYZA) 1422ccm 105KM/77kW 2014/05-
1.4 TSI (CPTA) 1395cc 140KM/103kW 2012/10-2014/05
1.4 TSI (CZEA) 1395ccm 150KM/110kW 2014/05-2017/10
1.6 (CWVA) 1598cc 110PS/81kW 2014/07-2017/10
1.6 (CWVB) 1598cc 90PS/66kW 2014/07-2017/10
Modell 1.6 BiFuel (CNKA) 1598ccm 82HP/60kW 2011/01-2014/05
Modell 1.6 TDI (CAYA) 1598ccm 75HP/55kW 2009/06-
Modell 1.6 TDI (CAYB) 1598ccm 90HK/66kW 2009/06-
Modell 1.6 TDI (CAYC CLNA) 1598ccm 105HP/77kW 2009/06-
Modell 1.8 GTI (DAJA DAJB) 1798ccm 192HK/141kW 2014/11-
Modell 2.0 R WRC (CDLJ) 1984ccm 220PS/162kW 2013/08-2014/05
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Bilderna visar objektets verkliga skick.